野菜のカリウム量一覧
ご存知のようにカリウムは血圧を下げるミネラルですが、腎臓病がある場合にはカリウム量が制限されますし、腎臓病ではなくても黄色信号が点灯している場合には大量の摂取は避けないといけません。
そこで野菜に含まれるカリウム量を調べて参考にしましょう。下の表にはカリウム含有量の少ない野菜から並んでいます。
スポンサードリンク
調べたい野菜を検索してみてください。
野菜名 | 状態 | カリウム含有量 | 野菜名 | 状態 | カリウム含有量 |
---|---|---|---|---|---|
1 じゅんさい | 若葉、水煮びん詰 | 2 mg | 121 サニーレタス | 葉、生 | 410 mg |
2 たけのこ | しなちく、塩蔵、塩抜き | 6 mg | 122 ケール | 葉、生 | 420 mg |
3 わらび | 生わらび、ゆで | 10 mg | 123 バジル | 葉、生 | 420 mg |
4 きゅうり | ピクルス、サワー型(砂糖は少ないが塩分が多い) | 11 mg | 124 ビート | 根、ゆで | 420 mg |
5 ブラックマッペもやし | ゆで | 12 mg | 125 アーティチョーク | 花らい、生 | 430 mg |
6 きゅうり | ピクルス、スイート型(砂糖は多いが塩分は少ない) | 18 mg | 126 西洋かぼちゃ | 果実、ゆで、冷凍 | 430 mg |
7 ぜんまい | 干しぜんまい、干し若芽、ゆで | 19 mg | 127 タアサイ | 葉、生 | 430 mg |
8 しょうが | 漬物、酢漬 | 21 mg | 128 なす | 漬物、ぬかみそ漬 | 430 mg |
9 りょくとうもやし | ゆで | 24 mg | 129 そらまめ | 未熟豆、生 | 440 mg |
10 しょうが | 漬物、甘酢漬 | 27 mg | 130 なずな | 葉、生 | 440 mg |
11 グリーンピース | 水煮缶詰 | 37 mg | 131 ふきのとう | 花序、ゆで | 440 mg |
12 ぜんまい | 生ゼンマイ、若芽、ゆで | 38 mg | 132 れんこん | 根茎、生 | 440 mg |
13 らっきょう | 甘酢漬 | 38 mg | 133 西洋かぼちゃ | 果実、生 | 450 mg |
14 アルファルファもやし | 生 | 43 mg | 134 きょうな | 塩漬 | 450 mg |
15 なす | 漬物、しば漬 | 50 mg | 135 たかな | たかな漬 | 450 mg |
16 だいずもやし | ゆで | 50 mg | 136 パクチョイ | 葉、生 | 450 mg |
17 りょくとうもやし | 生 | 69 mg | 137 らっかせい | 未熟豆、生 | 450 mg |
18 ブラックマッペもやし | 生 | 71 mg | 138 しゅんぎく | 葉、生 | 460 mg |
19 なす | 漬物、からし漬 | 72 mg | 139 たらのめ | 若芽、生 | 460 mg |
20 ずいき | 生ずいき、ゆで | 76 mg | 140 たけのこ | 若茎、ゆで | 470 mg |
21 たけのこ | 水煮缶詰 | 77 mg | 141 きんとき | 根、皮つき、ゆで | 470 mg |
22 きゅうり | 漬物、しょうゆ漬 | 79 mg | 142 日本かぼちゃ | 果実、ゆで | 480 mg |
23 たまねぎ | りん茎、水さらし | 88 mg | 143 きょうな | 葉、生 | 480 mg |
24 キャベツ | 結球葉、ゆで | 92 mg | 144 だいこん | 漬物、ぬかみそ漬 | 480 mg |
25 かいわれだいこん&br | 芽ばえ、生 | 99 mg | 145 きんとき | 根、皮むき、ゆで | 480 mg |
26 かんぴょう | ゆで | 100 mg | 146 芽キャベツ | 結球葉、ゆで | 480 mg |
27 しろうり | 漬物、奈良漬 | 100 mg | 147 えだまめ | ゆで | 490 mg |
28 だいこん | 漬物、守口 | 100mg | 148 ほうれんそう | 葉、ゆで | 490 mg |
29 だいこん | 漬物、福神漬 | 100 mg | 149 かぶ | 漬物、ぬかみそ漬、根、皮つき | 500 mg |
30 たまねぎ | りん茎、ゆで | 110 mg | 150 こまつな | 葉、生 | 500 mg |
31 はやとうり | 塩漬 | 110 mg | 151 しそ | 葉、生 | 500 mg |
32 ながさきはくさい | 葉、ゆで | 120 mg | 152 だいこん | 漬物、たくあん漬、干しだいこん漬 | 500 mg |
33 ひろしまな | 塩漬 | 120 mg | 153 根みつば | 葉、生 | 500 mg |
34 トウモロコシ | 缶詰、ホールカーネルスタイル | 130 mg | 154 糸みつば | 葉、生 | 500 mg |
35 きく | 花びら、ゆで | 140 mg | 155 わさび | 根茎、生 | 500 mg |
36 こまつな | 葉、ゆで | 140 mg | 156 おかひじき | 茎葉、ゆで | 510 mg |
37 だいこん | 漬物、たくあん漬、塩押しだいこん漬 | 140 mg | 157 にら | 葉、生 | 510 mg |
38 へちま | 果実、ゆで | 140 mg | 158 ホースラディシュ | 根茎、生 | 510 mg |
39 わさび | わさび漬 | 140 mg | 159 たけのこ | 若茎、生 | 520 mg |
40 たまねぎ | りん茎、生 | 150 mg | 160 きんとき | 根、皮むき、生 | 520 mg |
41 赤たまねぎ | りん茎、生 | 150 mg | 161 からしな | 塩漬 | 530 mg |
42 つるむらさき | 茎葉、ゆで | 150 mg | 162 あしたば | 茎葉、生 | 540 mg |
43 トウモロコシ | 缶詰、クリームスタイル | 150 mg | 163 かぶ | 漬物、ぬかみそ漬、葉 | 540 mg |
44 へちま | 果実、生 | 150 mg | 164 きんとき | 根、皮つき、生 | 540 mg |
45 さやえんどう | 若ざや、ゆで | 160 mg | 165 ひろしまな | 葉、生 | 550 mg |
46 スナップえんどう | 若ざや、生 | 160 mg | 166 むかご | 肉芽、生 | 570 mg |
47 つわぶき | 葉柄、ゆで | 160 mg | 167 えだまめ | 生 | 590 mg |
48 茎ニンニク | 花茎、生 | 160 mg | 168 のびる | りん茎葉、生 | 590 mg |
49 茎ニンニク | 花茎、ゆで | 160 mg | 169 くわい | 塊茎、生 | 600 mg |
50 はくさい | 結球葉、ゆで | 160 mg | 170 きゅうり | 漬物、ぬかみそ漬 | 610 mg |
51 だいずもやし | 生 | 160 mg | 171 芽キャベツ | 結球葉、生 | 610 mg |
52 モロヘイヤ | 茎葉、ゆで | 160 mg | 172 からしな | 葉、生 | 620 mg |
53 ホワイトアスパラガス | 水煮缶詰 | 170 mg | 173 つくし | 胞子茎、生 | 640 mg |
54 にんじん | 根、冷凍 | 170 mg | 174 えだまめ | 冷凍 | 650 mg |
55 はやとうり | 果実、生 | 170 mg | 175 トウガラシ | 葉・果実、生 | 650 mg |
56 かぶ | 葉、ゆで | 180 mg | 176 おかひじき | 茎葉、生 | 680 mg |
57 トマト | 缶詰、ホール | 240 mg | 177 ザーサイ | 漬物 | 680 mg |
58 にんじん | 根、皮むき、ゆで | 240 mg | 178 すぐきな | 葉、生 | 680 mg |
59 ほうれんそう | 葉、冷凍 | 240 mg | 179 トウガラシ | 葉・果実、油いため | 690 mg |
60 れんこん | 根茎、ゆで | 240 mg | 180 ほうれんそう | 葉、生 | 690 mg |
61 かぶ | 根、皮むき、生 | 250 mg | 181 ゆりね | りん茎、ゆで | 690 mg |
62 かぶ | 根、皮むき、ゆで | 250 mg | 182 かぶ | 漬物、ぬかみそ漬、根、皮むき | 740 mg |
63 チンゲンサイ | 葉、ゆで | 250 mg | 183 ふきのとう | 花序、生 | 740 mg |
64 花にら | 花茎・花らい、生 | 250 mg | 184 ゆりね | りん茎、生 | 740 mg |
65 よもぎ | 葉、ゆで | 250 mg | 185 トウガラシ | 果実、生 | 760 mg |
66 グリーンアスパラガス | 若茎、ゆで | 260 mg | 186 よめな | 葉、生 | 800 mg |
67 いんげんまめ | 若ざや、生 | 260 mg | 187 よもぎ | 葉、生 | 890 mg |
68 オクラ | 果実、生 | 260 mg | 188 パセリ | 葉、生 | 1000 mg |
69 たらのめ | 若芽、ゆで | 260 mg | 189 ふだんそう | 葉、生 | 1200 mg |
70 チンゲンサイ | 葉、生 | 260 mg | 190 かんぴょう | 乾 | 1800 mg |
71 トウモロコシ | 未熟種子、カーネル、冷凍 | 260 mg | 191 | ||
72 トマト | 缶詰、ジュース | 260 mg | 192 ぜんまい | 干しぜんまい、干し若芽、乾 | 2200 mg |
73 なす | 漬物、塩漬 | 260 mg | 193 きく | 菊のり | 2500 mg |
74 にがうり | 果実、生、油いため | 260 mg | 194 トウガラシ | 果実、乾 | 2800 mg |
75 グリーンアスパラガス | 若茎、生 | 270 mg | 195 切干しだいこん | 3200 mg | |
76 いんげんまめ | 若ざや、ゆで | 270 mg | 196 わらび | 干しわらび、乾 | 3200 mg |
77 エンダイブ | 葉、生 | 270 mg | 197 ずいき | 干しずいき、乾 | 10000 mg |
78 グリーンボール | 結球葉、生 | 270 mg | |||
79 すぐきな | 根、生 | 310 mg | |||
80 ごぼう | 根、生 | 320 mg | |||
81 ズッキーニ | 果実、生 | 320 mg | |||
82 タアサイ | 葉、ゆで | 320 mg | |||
83 こねぎ | 葉、生 | 320 mg | |||
84 あさつき | 葉、生、ゆで | 330 mg | |||
85 かぶ | 葉、生 | 330 mg | |||
86 クレソン | 茎葉、生 | 330 mg | |||
87 タイサイ | 塩漬 | 330 mg | |||
88 ふき | 葉柄、生 | 330 mg | |||
89 グリーンピース | 生、ゆで | 340 mg | |||
90 ぎょうじゃにんにく | 葉、生 | 340 mg | |||
91 ししとうがらし | 果実、生 | 340 mg | |||
92 ぜんまい | 生ゼンマイ、若芽、生 | 340 mg | |||
93 葉だいこん | 葉、生 | 340 mg | |||
94 タイサイ | 葉、生 | 340 mg | |||
95 つくし | 胞子茎、ゆで | 340 mg | |||
96 ミニキャロット | 根、生 | 340 mg | |||
97 はくさい | 漬物、キムチ | 340 mg | |||
98 こごみ | 若芽、生 | 350 mg | |||
99 みょうがたけ | 茎葉、生 | 350 mg | 1 | ||
100 のざわな | 漬物、調味漬 | 360 mg | |||
101 ブロッコリー | 花序、生 | 360 mg | |||
102 糸みつば | 葉、ゆで | 360 mg | |||
103 きょうな | 葉、ゆで | 370 mg | |||
104 わらび | 生わらび、生 | 370 mg | |||
105 ししとうがらし | 果実、油いため | 380 mg | |||
106 あしたば | 茎葉、ゆで | 390 mg | |||
107 ずいき | 生ずいき、生 | 390 mg | |||
108 すぐきな | すぐき漬) すぐきな(すぐき漬) | 390 mg | |||
109 そらまめ | 未熟豆、ゆで | 390 mg | |||
110 なばな | 花らい・茎、生 | 390 mg | |||
111 のざわな | 葉、生 | 390 mg | |||
112 かぶ | 漬物、塩漬、根、皮むき | 400 mg | |||
113 日本かぼちゃ | 果実、生 | 400 mg | |||
114 だいこん | 葉、生 | 400 mg | |||
115 にら | 葉、ゆで | 400 mg | |||
116 カリフラワー | 花序、生 | 410 mg | |||
117 せり | 茎葉、生 | 410 mg | |||
118 セロリー | 葉柄、生 | 410 mg | |||
119 つわぶき | 葉柄、生 | 410 mg | |||
120 サラダナ | 葉、生 | 410 mg |
人気の5件
戻る
a:14886 t:1 y:0